采掘管理類——龍門煤礦作業(yè)前安全確認(rèn)制度
為加強(qiáng)采掘工作面安全管理,現(xiàn)場安全確認(rèn),達(dá)到落實隱患整改,確保安全施工的目的,特制定本制度。
(一)每班作業(yè)前,嚴(yán)格落實敲幫問頂?shù)?a href=http://cltuan.cn target=_blank class=infotextkey>安全檢查制度,跟班隊長對工作面安全情況進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)無危險后,方準(zhǔn)人員進(jìn)入工作面。
(二)安全確認(rèn)的主要內(nèi)容:
1、采煤工作面、超前、端頭支護(hù)是否符合《作業(yè)規(guī)程》要求,有無失效支柱;
2、掘進(jìn)工作面支護(hù)及臨時超前支護(hù)是否到位,有無失效支護(hù);
3、安全出口是否暢通,是否符合《作業(yè)規(guī)程》要求;
4、通風(fēng)系統(tǒng)是否可靠,風(fēng)量是否滿足《作業(yè)規(guī)程》要求,有無漏風(fēng)現(xiàn)象;
5、綜合防塵裝置是否可靠;
6、消防設(shè)施、設(shè)備是否完好;
7、信號、通訊裝置是否靈敏、可靠;
8、機(jī)電設(shè)備保護(hù)是否有效,設(shè)備運行是否正常;
9、溜子機(jī)頭、機(jī)尾裝置是否齊全、可靠;
10、風(fēng)、水管路是否連接可靠,有無漏風(fēng)、漏水現(xiàn)象;
11、巷道內(nèi)有無積水、淤泥、雜物,物料及配件碼放是否整齊,是否影響通風(fēng)、行人;
12、工作面是否有透水,冒頂征兆;
13、是否存在影響安全生產(chǎn)的其它安全隱患。
(三)安全確認(rèn)人員要按照安全確認(rèn)內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查,認(rèn)真落實整改。
(四)安全確認(rèn)人員對工作地點安全確認(rèn)后,方可下達(dá)開工指令,組織施工。
(五)當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)對各作業(yè)地點安全確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)存在未嚴(yán)格進(jìn)行安全確認(rèn)的現(xiàn)象,對相關(guān)安全確認(rèn)人員每次扣除薪金100元。
附表一:采煤工作面作業(yè)前安全確認(rèn)表
附表二:掘進(jìn)工作面作業(yè)前安全確認(rèn)表
附表三:巷修工作面作業(yè)前安全確認(rèn)表
附表一
采煤工作面作業(yè)前安全確認(rèn)表
工作面名稱: 時間: 年 月 日 點班
序號 | 安全確認(rèn)內(nèi)容 | 確認(rèn)(√) | 備 注 |
1 | 安全出口暢通,高度滿足要求 | ||
2 | 進(jìn)、回風(fēng)順槽超前支護(hù)到位,無失效支柱。 | ||
3 | 上下端頭支護(hù)到位 | ||
4 | 工作面支架無漏液、竄液現(xiàn)象 | ||
5 | 信號、通訊裝置靈敏、可靠 | ||
6 | 消防器材齊全完好 | ||
7 | 工作面及轉(zhuǎn)載點噴霧有效、可靠、無漏水、噴頭堵塞現(xiàn)象 | ||
8 | 上隅角瓦斯?jié)舛仍谝?guī)定范圍內(nèi)、無異常情況 | ||
9 | 乳化泵、溜子、皮帶、排水泵等機(jī)電設(shè)備運行正常 | ||
10 | 設(shè)備開關(guān)、急停保護(hù)靈敏可靠 | ||
11 | 工作面及進(jìn)、回風(fēng)順槽電纜、水管吊掛整齊 | ||
12 | 機(jī)電設(shè)施、設(shè)備干凈整潔無浮煤 | ||
13 | 工具、物料擺放整齊,且掛牌管理 | ||
14 | 工作面支架上操作手柄完好、靈敏可靠,液壓缸工作正常 | ||
15 | 進(jìn)、回風(fēng)順槽衛(wèi)生狀況良好,無浮煤、煤泥、積水等雜物 | ||
16 | 工作面無透水、冒頂征兆 | ||
確認(rèn)人員簽字: |
附表二
掘進(jìn)工作面作業(yè)前安全確認(rèn)表
工作面名稱: 時間: 年 月 日 班次:
序號 | 安全確認(rèn)內(nèi)容 | 確認(rèn)(√) | 備注 |
1 | 對責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡巷找頂,找掉危石(煤)活矸,并填寫記錄 | ||
2 | 巷道出口暢通,安全設(shè)施齊全、完好 | ||
3 | 巷道斷面、巷道支護(hù)符合規(guī)定,無失效支護(hù) | ||
4 | 備用支護(hù)材料數(shù)量符合規(guī)程規(guī)定 | ||
5 | 巷道無網(wǎng)兜、片幫現(xiàn)象 | ||
6 | 消防器材齊全、完好 | ||
7 | 巷道衛(wèi)生狀況良好,無淤泥、積水 | ||
8 | 工具、物料擺放整齊,巷道行人、行車暢通 | ||
9 | 電纜、風(fēng)水管路吊掛整齊 | ||
10 | 機(jī)電設(shè)施、設(shè)備上干凈整潔 | ||
11 | 壓風(fēng)自救、供水施救裝置完好 | ||
12 | 鉆機(jī)、力矩扳手等工具齊全 | ||
13 | 風(fēng)機(jī)運行正常,風(fēng)筒出風(fēng)口距工作面距離符合要求 | ||
14 | 甲烷、風(fēng)筒傳感器等吊掛位置符合要求 | ||
15 | 設(shè)備開關(guān)保護(hù)完好,信號、通信裝置靈敏、可靠 | ||
16 | 工作面無掛紅、掛汗、底鼓等透水征兆 | ||
確認(rèn)人員簽字: |
附表三
巷修工作面作業(yè)前安全確認(rèn)表
工作面名稱: 時間: 年 月 日 班次:
序號 | 安全確認(rèn)內(nèi)容 | 確認(rèn)(√) | 備注 |
1 | 對責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡巷找頂,找掉危石(煤)活矸,并填寫記錄 | ||
2 | 維修地點退路暢通,安全設(shè)施齊全、完好 | ||
3 | 已維修段巷道斷面、巷道支護(hù)符合規(guī)定,無失效支護(hù) | ||
4 | 備用支護(hù)材料數(shù)量符合規(guī)程規(guī)定 | ||
5 | 巷道無網(wǎng)兜、片幫現(xiàn)象,未維修地點超前加固符合要求 | ||
6 | 消防器材齊全、完好 | ||
7 | 巷道衛(wèi)生狀況良好,無淤泥、積水 | ||
8 | 工具、物料擺放整齊,巷道行人、行車暢通 | ||
9 | 電纜、風(fēng)水管路防護(hù)到位吊掛整齊 | ||
10 | 機(jī)電設(shè)施、設(shè)備上干凈整潔 | ||
11 | 壓風(fēng)自救、供水施救裝置完好 | ||
12 | 鉆機(jī)、力矩扳手等工具齊全 | ||
13 | 風(fēng)機(jī)運行正常,風(fēng)筒出風(fēng)口距工作面距離符合要求 | ||
14 | 甲烷、風(fēng)筒傳感器等吊掛位置符合要求 | ||
15 | 設(shè)備開關(guān)保護(hù)完好,信號、通信裝置靈敏、可靠 | ||
16 | 工作面無掛紅、掛汗、底鼓等透水征兆 | ||
確認(rèn)人員簽字: |