剛剛,山西最新、最全煤礦名單(605家)公布!
關(guān)于公告山西省2018年上半年生產(chǎn)煤礦能力情況的通知
各市煤炭工業(yè)局、各國(guó)有重點(diǎn)煤炭集團(tuán)公司、山西正華實(shí)業(yè)集團(tuán)公司:
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2016]7號(hào))、《國(guó)家能源局關(guān)于建立煤礦生產(chǎn)能力登記和公告制度的通知》(國(guó)能煤炭[2013]476號(hào))和《國(guó)家能源局關(guān)于完善煤礦產(chǎn)能登記公告制度開(kāi)展建設(shè)煤礦產(chǎn)能公告工作的通知》(國(guó)能發(fā)煤炭[2017]17號(hào))等文件要求,現(xiàn)將截至2018年6月底生產(chǎn)煤礦予以公告。
煤礦生產(chǎn)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,不得超能力生產(chǎn)。煤礦生產(chǎn)要素發(fā)生變化后,各級(jí)煤炭管理部門(mén)要及時(shí)督促各煤礦企業(yè)變更登記。
附件 | |||
山西省截至2018年6月底生產(chǎn)煤礦能力情況表 | |||
序號(hào) | 煤礦名稱(chēng) | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年) | 備注 |
一 | 山西焦煤集團(tuán) | ? | ? |
1 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司杜兒坪煤礦 | 385 | ? |
2 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司官地煤礦 | 390 | ? |
3 | 山西西山煤電股份有限公司西銘礦 | 360 | ? |
4 | 山西西山煤電股份有限公司西曲礦 | 400 | ? |
5 | 山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦 | 360 | ? |
6 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司屯蘭煤礦 | 450 | ? |
7 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司東曲礦 | 400 | ? |
8 | 山西汾西礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司柳灣煤礦 | 300 | ? |
9 | 山西汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 400 | ? |
10 | 山西汾西礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司高陽(yáng)煤礦 | 600 | ? |
11 | 山西汾西礦業(yè)集團(tuán)南關(guān)煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 140 | ? |
12 | 山西汾西礦業(yè)集團(tuán)兩渡煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 120 | ? |
13 | 山西西山煤電股份有限公司鎮(zhèn)城底礦 | 190 | ? |
二 | 大同煤礦集團(tuán) | ? | ? |
1 | 大同煤業(yè)股份有限公司煤峪口礦 | 250 | ? |
2 | 大同煤業(yè)股份有限公司忻州窯礦 | 230 | ? |
3 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司晉華宮礦大井 | 340 | ? |
4 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司馬脊梁礦 | 430 | ? |
5 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司四臺(tái)礦 | 500 | ? |
6 | 大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電有限責(zé)任公司焦家寨煤礦 | 150 | ? |
7 | 大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電有限責(zé)任公司劉家梁煤礦 | 240 | ? |
8 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司云崗礦 | 480 | 重新公告 |
三 | 陽(yáng)煤集團(tuán) | ? | ? |
1 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司一礦 | 750 | ? |
2 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司二礦 | 810 | ? |
3 | 山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 450 | ? |
4 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司五礦貴石溝井 | 500 | ? |
四 | 潞安集團(tuán) | ? | ? |
1 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司漳村煤礦 | 400 | ? |
2 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司王莊煤礦 | 710 | ? |
3 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司五陽(yáng)煤礦 | 360 | ? |
4 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司常村煤礦 | 800 | ? |
5 | 山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 750 | ? |
五 | 晉煤集團(tuán) | ? | ? |
1 | 晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司鳳凰山礦 | 400 | ? |
2 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司寺河煤礦東井 | 500 | ? |
3 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司寺河煤礦西井 | 400 | ? |
4 | 晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司成莊礦 | 830 | ? |
六 | 太原市 | ? | ? |
1 | 古交市礬石溝煤焦有限公司礬石溝煤礦 | 90 | ? |
2 | 太原華潤(rùn)煤業(yè)有限公司原相煤礦 | 90 | ? |
3 | 山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司 | 150 | ? |
4 | 山西省西峪煤礦 | 120 | ? |
5 | 太原東山東峰煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
6 | 太原東山王封煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
7 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)古交福昌煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
8 | 山西華潤(rùn)煤業(yè)有限公司福巨源煤礦 | 60 | 重新公告 |
9 | 山西古交西山義城煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 60 | ? |
10 | 太原煤氣化股份有限公司嘉樂(lè)泉煤礦 | 100 | ? |
11 | 太原煤氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司龍泉煤礦(太原煤氣化龍泉能源發(fā)展有限公司) | 400 | ? |
12 | 太原煤氣化股份有限公司爐峪口煤礦 | 90 | ? |
七 | 大同市 | ? | ? |
1 | 大同市吳官屯煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 90 | ? |
2 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)張家灣煤業(yè)有限公司 | 30 | ? |
3 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)新旺煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
4 | 國(guó)投大同能源有限責(zé)任公司塔山煤礦 | 300 | ? |
5 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)和尚嘴煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
6 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)炭窯峪煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
7 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)高山煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
8 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)小窯頭煤業(yè)有限公司 | 30 | ? |
9 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)口泉煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
10 | 山西中新唐山溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 150 | ? |
11 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)黃土坡煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 45 | ? |
12 | 山西渾源百川煤業(yè)有限公司 | 300 | ? |
13 | 山西渾源東邦露天煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 60 | ? |
14 | 山西鋪龍灣煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
15 | 大同鵲山精煤有限責(zé)任公司 | 110 | ? |
16 | 大同鵲山高家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 150 | ? |
17 | 山西大同李家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 120 | ? |
18 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云草垛溝煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
19 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云韓家洼煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
20 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云長(zhǎng)春興煤業(yè)有限公司 | 450 | 產(chǎn)能增加(原產(chǎn)能240萬(wàn)噸/年) |
21 | 大同市姜家灣煤礦 | 150 | ? |
22 | 大同市青磁窯煤礦 | 120 | ? |
23 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司 | 1500 | ? |
24 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司同忻礦(同煤國(guó)電同忻煤礦有限公司) | 800 | ? |
25 | 大同市杏兒溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 120 | ? |
26 | 大同煤礦集團(tuán)同地益晟煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
27 | 大同市焦煤礦有限責(zé)任公司一礦 | 150 | ? |
28 | 大同煤礦集團(tuán)同生精通興旺煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
29 | 大同煤礦集團(tuán)同生樹(shù)兒里煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
30 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司塔山白洞井 | 90 | ? |
31 | 大同市馬口煤礦木代井 | 130 | ? |
八 | 陽(yáng)泉市 | ? | ? |
1 | 陽(yáng)泉市燕龕煤炭有限責(zé)任公司程莊煤礦 | 240 | ? |
2 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)保安煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
3 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)鴻泰煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
4 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)舊街煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
5 | 山西陽(yáng)泉郊區(qū)神堂煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
6 | 山西陽(yáng)泉郊區(qū)坡頭煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
7 | 山西平定古州東升陽(yáng)勝煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
8 | 山西平定古州富鑫煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
9 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | 180 | ? |
10 | 山西平定古州冠裕煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
11 | 山西平定古州偉峰煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
12 | 陽(yáng)泉市上社煤炭有限責(zé)任公司 | 210 | ? |
13 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)陽(yáng)泉上社晉玉煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
14 | 陽(yáng)泉市上社二景煤炭有限責(zé)任公司 | 90 | ? |
15 | 山西圣天寶地清城煤礦有限公司 | 150 | ? |
16 | 山西陽(yáng)泉盂縣躍進(jìn)煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
17 | 山西陽(yáng)泉盂縣東坪煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
18 | 山西陽(yáng)泉盂縣石店煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
19 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
20 | 山西南婁集團(tuán)陽(yáng)泉盂縣大賢煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
21 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)盂縣恒泰常順煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
22 | 山西南婁集團(tuán)陽(yáng)泉盂縣秀南煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
23 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)陽(yáng)泉二景和諧煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
24 | 山西陽(yáng)泉盂縣路家村煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
25 | 山西陽(yáng)泉盂縣辰通煤業(yè)有限公司 | 60 | 首次公告 |
26 | 山西平定古州衛(wèi)東煤業(yè)有限公司 | 90 | 首次公告 |
27 | 山西省蔭營(yíng)煤礦 | 240 | ? |
28 | 山西省固莊煤礦 | 150 | ? |
29 | 陽(yáng)泉市大陽(yáng)泉煤炭有限責(zé)任公司 | 120 | ? |
30 | 陽(yáng)泉市南莊煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 200 | ? |
31 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)興峪煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 90 | ? |
32 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))平定東升興裕煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
33 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))平定裕泰煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
九 | 長(zhǎng)治市 | ? | ? |
1 | 山西長(zhǎng)治郊區(qū)三元南耀小常煤業(yè)有限公司 | 210 | ? |
2 | 山西三元煤業(yè)股份有限公司 | 260 | ? |
3 | 山西長(zhǎng)治郊區(qū)三元南耀吉安煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
4 | 山西長(zhǎng)治王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 240 | ? |
5 | 山西省長(zhǎng)治經(jīng)坊煤業(yè)有限公司 | 300 | ? |
6 | 山西長(zhǎng)治三元晉永泰煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
7 | 山西長(zhǎng)治羊頭嶺永豐煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
8 | 山西長(zhǎng)治羊頭嶺南仙泉煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
9 | 山西長(zhǎng)治縣雄山李坊煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
10 | 山西長(zhǎng)治縣雄山溝里煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
11 | 山西長(zhǎng)治聯(lián)盛長(zhǎng)虹煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
12 | 山西長(zhǎng)治聯(lián)盛首陽(yáng)山煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
13 | 山西長(zhǎng)治聯(lián)盛太義掌煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
14 | 山西長(zhǎng)治聯(lián)盛西掌煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
15 | 山西長(zhǎng)治紅山煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
16 | 長(zhǎng)治縣西山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 90 | ? |
17 | 長(zhǎng)治紅興煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
18 | 長(zhǎng)治新建煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
19 | 山西長(zhǎng)治羊頭嶺紅旗煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
20 | 山西長(zhǎng)治縣雄山煤炭有限公司第五礦 | 100 | ? |
21 | 山西長(zhǎng)治縣雄山振義煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
22 | 山西長(zhǎng)治羊頭嶺東掌煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
23 | 山西長(zhǎng)治縣振興煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
24 | 山西長(zhǎng)治羊頭嶺北峙峪煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
25 | 山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
26 | 山西襄礦晉平煤業(yè)有限公司 | 240 | ? |
27 | 山西襄垣七一新發(fā)煤業(yè)有限公司 | 150 | ? |
28 | 山西襄礦輝坡煤業(yè)有限公司 | 80 | ? |
29 | 山西大平煤業(yè)有限公司 | 180 | ? |
30 | 山西石泉煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
31 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)三元古韓荊寶煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
32 | 山西襄垣西故縣煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
33 | 山西襄礦新莊煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
34 | 山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 400 | ? |
35 | 山西凌志達(dá)煤業(yè)有限公司 | 150 | ? |
36 | 山西反坡煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 140 | 產(chǎn)能減少(原產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年) |
37 | 山西三元煤業(yè)股份有限公司下霍煤礦 | 240 | ? |
38 | 山西華晟榮煤礦有限公司 | 180 | ? |
39 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)三元石窟煤業(yè)公司 | 60 | ? |
40 | 山西槐安煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
41 | 山西顯王煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
42 | 山西新村煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
43 | 山西馬堡煤業(yè)有限公司 | 150 | ? |
44 | 山西東莊煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
45 | 山西三元福達(dá)煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
46 | 山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司沁新煤礦 | 120 | ? |
47 | 山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司新源煤礦 | 120 | ? |
48 | 山西沁新集團(tuán)新達(dá)煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
49 | 山西康偉集團(tuán)南山煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
50 | 山西康偉集團(tuán)孟子峪煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
51 | 山西通洲集團(tuán)安神煤業(yè)有限公司 | 70 | ? |
52 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 120 | ? |
53 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
54 | 山西新超煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
55 | 山西長(zhǎng)沁新興煤業(yè)有限公司 | 70 | ? |
56 | 山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司太岳煤礦 | 210 | ? |
57 | 山西金暉隆泰煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
58 | 山西沁源鳳凰臺(tái)煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
59 | 山西黃土坡鑫運(yùn)煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
60 | 山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
61 | 山西沁源梗陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
62 | 山西新升煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
63 | 山西長(zhǎng)治縣雄山煤炭有限公司 | 120 | ? |
64 | 山西通洲集團(tuán)安達(dá)煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
65 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)黃山煤業(yè)有限公司 | 90 | 首次公告 |
66 | 山西潞安集團(tuán)華潤(rùn)煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
67 | 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦 | 180 | ? |
68 | 山西潞安郭莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 180 | ? |
69 | 山西潞安小南村煤業(yè)有限公司 | 30 | ? |
70 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司高河煤礦(山西高河能源有限公司) | 750 | ? |
71 | 山西潞安集團(tuán)司馬煤業(yè)有限公司 | 300 | ? |
72 | 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)慈林山煤業(yè)有限公司慈林山煤礦 | 60 | ? |
73 | 山西潞安溫莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 120 | ? |
74 | 山西潞安集團(tuán)華億五一煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
75 | 山西潞安集團(tuán)東盛煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
76 | 山西晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 800 | ? |
77 | 山西晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)有限公司趙莊二號(hào)井 | 120 | ? |
78 | 山西晉煤集團(tuán)大峪煤業(yè)有限公司 | 30 | ? |
十 | 晉城市 | ? | ? |
1 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | 120 | ? |
2 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | 120 | ? |
3 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 60 | ? |
4 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 120 | ? |
5 | 山西沁和能源集團(tuán)南凹寺煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
6 | 山西沁和能源集團(tuán)曲堤煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
7 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)沁水峪煌煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
8 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
9 | 山西保利平山煤業(yè)股份有限公司 | 90 | ? |
10 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)鹿臺(tái)山煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
11 | 山西亞美大寧能源有限公司晉城市大寧煤礦(山西華潤(rùn)大寧能源有限公司) | 400 | ? |
12 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)陽(yáng)城大西煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
13 | 山西陽(yáng)城皇城相府集團(tuán)大橋煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
14 | 山西陽(yáng)城山城煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
15 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)白溝煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
16 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)伏巖煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
17 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)晶鑫煤業(yè)股份有限公司 | 60 | ? |
18 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)屯城煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
19 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)西溝煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
20 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)義城煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
21 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)尹家溝煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
22 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)宇昌煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
23 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)竹林山煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
24 | 山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)西馮街煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
25 | 山西陽(yáng)城皇城相府集團(tuán)皇聯(lián)煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
26 | 山西陽(yáng)城皇城相府集團(tuán)史山煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
27 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)陽(yáng)城西河煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
28 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)陽(yáng)城四侯煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
29 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)陽(yáng)城惠陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
30 | 山西陵川崇安關(guān)嶺山煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
31 | 山西陵川崇安蘇村煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
32 | 山西陵川崇安司家河煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
33 | 山西蘭花集團(tuán)莒山煤礦有限公司 | 90 | ? |
34 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司大陽(yáng)煤礦分公司萬(wàn)里井 | 45 | ? |
35 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司大陽(yáng)煤礦分公司 | 180 | ? |
36 | 山西澤州天泰坤達(dá)煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
37 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司 | 300 | ? |
38 | 山西澤州天泰西陳莊煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
39 | 山西澤州天泰錦辰煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
40 | 山西澤州天泰和瑞煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
41 | 山西蘭花集團(tuán)東峰煤礦有限公司 | 120 | ? |
42 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司伯方煤礦分公司 | 210 | ? |
43 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司唐安煤礦分公司 | 180 | ? |
44 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司望云煤礦分公司 | 90 | ? |
45 | 山西高平科興高良煤業(yè)有限公司 | 0 | 取消公告 |
46 | 山西高平科興龍頂山煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
47 | 山西高平科興龍馬煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
48 | 山西高平科興米山煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
49 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)南河煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
50 | 山西高平科興南陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 150 | ? |
51 | 山西高平科興前和煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
52 | 山西高平科興新莊煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
53 | 山西高平科興游仙山煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
54 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)裕興煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
55 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)店上煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
56 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)野川煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
57 | 山西高平科興平泉煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
58 | 山西高平青龍同昌煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
59 | 山西高平科興云泉煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
60 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)七一煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
61 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)蓋州煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
62 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)首陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
63 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)盛泰煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
64 | 山西高平科興趙莊煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
65 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)掌石溝煤業(yè)有限公司 | 90 | 首次公告 |
66 | 山西省晉普山煤礦 | 130 | ? |
67 | 山西省沁城煤礦 | 90 | ? |
68 | 山西晉煤集團(tuán)晉圣鴻升煤業(yè)有限公司 | 0 | 取消公告 |
69 | 山西晉煤集團(tuán)沁秀煤業(yè)有限公司岳城煤礦 | 150 | ? |
70 | 山西晉煤集團(tuán)坪上煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
71 | 山西晉煤集團(tuán)晉圣億欣煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
72 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司寺河煤礦二號(hào)井 | 180 | ? |
73 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安潤(rùn)宏煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
74 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安海天煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
75 | 山西晉煤集團(tuán)晉圣鳳紅煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
76 | 山西長(zhǎng)平煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 500 | ? |
77 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安恒源煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
78 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安隆東煤業(yè)有限公司 | 45 | ? |
79 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安葦町煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
80 | 山西晉煤集團(tuán)晉圣三溝鑫都煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
81 | 山西晉煤集團(tuán)晉圣松峪煤業(yè)有限公司 | 60 | ? |
82 | 山西晉煤集團(tuán)陽(yáng)城晉圣固隆煤業(yè)有限公司 | 120 | 首次公告 |
83 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安壁盈煤業(yè)有限公司 | 45 | 首次公告 |
84 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安盈盛煤業(yè)有限公司 | 60 | 首次公告 |
85 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安圣華煤業(yè)有限公司 | 30 | 重新公告 |
86 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安宏祥煤業(yè)有限公司 | 120 | 首次公告 |
87 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安朝陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 90 | 首次公告 |
88 | 山西高平科興牛山煤業(yè)有限公司 | 120 | 首次公告 |
十一 | 朔州市 | ? | ? |
1 | 山西中煤擔(dān)水溝煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
2 | 山西中煤西沙河煤業(yè)有限公司 | 150 | ? |
3 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)石碣峪煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
4 | 山西朔州平魯區(qū)西易黨新煤礦有限公司 | 150 | ? |
5 | 山西朔州平魯區(qū)易順煤業(yè)有限公司 | 180 | ? |
6 | 山西朔州平魯區(qū)華美奧馮西煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
7 | 山西朔州平魯區(qū)茂華白蘆煤業(yè)有限公司 | 180 | 產(chǎn)能增加(原產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年) |
8 | 山西朔州平魯區(qū)蘆家窯煤礦有限公司 | 150 | ? |
9 | 山西朔州平魯區(qū)后安煤炭有限公司 | 300 | ? |
10 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)蓮盛煤業(yè)有限公司 | 90 | ? |
11 | 山西朔州平魯區(qū)森泰煤業(yè)有限公司 | 180 | ? |
12 | 山西朔州平魯區(qū)國(guó)強(qiáng)煤業(yè)有限公司 | 120 | ? |
