10月份內(nèi)蒙古區(qū)煤炭價格上漲
煤炭行業(yè)
10月份內(nèi)蒙古區(qū)煤炭價格上漲
據(jù)測算,10月份全區(qū)煤炭坑口平均售價220元/噸,環(huán)比上漲28元/噸、同比上漲101元/噸。分煤種價格:西部區(qū)高熱值動力煤平均價格322元/噸,環(huán)比上漲43元/噸、同比上漲179 元/噸;低熱值動力煤平均價格193元/噸,環(huán)比上漲32元/噸、同比上漲106元/噸。
前三季度動力煤進口增長8%
海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示,9月份,中國進口動力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤,下同)814萬噸,同比增加120萬噸,增長17.29%,環(huán)比減少251萬噸,下降23.57%。1-9月份累計進口動力煤6862萬噸,同比增加488萬噸,增長7.66%;累計金額305359萬美元,同比下降20.62%。
湖北電煤庫存告急平均可用天數(shù)不足20天
近期湖北省電煤庫存下滑情況令人擔(dān)憂,目前已降至240萬噸左右,且各主力電廠電煤庫存情況極不均衡,平均可用天數(shù)已不足20天。數(shù)據(jù)顯示,今年8、9月份全省電煤累計到貨744萬噸,但實際消費量達835.6萬噸,截止10月底,全省電煤庫存量為240.6萬噸,較去年同期的361.6萬噸減少121萬噸,下降33.45%。
陜西發(fā)文要求合理釋放先進產(chǎn)能保障冬季煤炭供應(yīng)
陜西省發(fā)改委和陜西省煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)督管理局近日下發(fā)通知,要求各地做好先進煤礦產(chǎn)能釋放工作,保障冬季煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。上述通知要求,除國家認(rèn)定的先進產(chǎn)能煤礦外,榆林、延安、咸陽轄區(qū)內(nèi)符合年生產(chǎn)能力120萬噸及以上、采用綜合機械化開采、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達到一級標(biāo)準(zhǔn)、近三年安全無事故等要求的煤礦,應(yīng)制定月度增量計劃及安全保障措施。
國內(nèi)煤炭價格精選(161025)
動力煤 | |||||
交易地區(qū) | 品種 | 主要指標(biāo) | 價格(元/噸) | 變化 | 價格類型 |
山西 大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 460-475 | - | 坑口價 |
山西 大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 450-470 | - | 坑口價 |
山西 朔州 | 塊煤 | Q>5200,S<1.0 | 475-495 | 20 | 坑口價 |
內(nèi)蒙 鄂爾多斯 | 電煤 | Q5500,S0.5 | 320-340 | - | 坑口價 |
陜西 榆林 | 三八塊 | Q6300 | 415-425 | - | 坑口價 |
河北 秦皇島 | 山西優(yōu)混 | Q5500 | 575-585 | - | 平艙價 |
河北 曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 575-585 | - | 平艙價 |
遼寧 錦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 315-325 | - | 平艙價 |
廣東 廣州港 | 山西優(yōu)混 | Q5500 | 700-710 | 10 | 港口交易價 |
煉焦煤 | |||||
山西 柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 1250-1270 | 20 | 車板價 |
山西 古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 1220-1250 | 100 | 車板價 |
山西 臨汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 1070-1080 | - | 車板價 |
河北 開灤 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 1200-1220 | - | 出廠價 |
河北 邢臺 | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 1160-1180 | - | 出廠價 |
河北 邯鄲 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 1140-1160 | 10 | 出廠價 |
黑龍江 雞西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 980-1000 | - | 車板價 |
山東 兗州 | 氣精煤 | A8.0,G60-70,S<0.5 | 850-870 | - | 車板價 |
河南 平頂山 | 主焦煤 | A>10.0,G80,S<0.5 | 1175-1195 | - | 出廠價 |
無煙煤 | |||||
山西陽泉 | 無煙小塊 | Q7000,S<1.0 | 660-695 | - | 車板價 |
山西晉城 | 無煙中塊 | Q6800,S0.5 | 770-800 | - | 坑口價 |
寧夏石嘴山 | 無煙塊煤 | Q6000,S0.2 | 750-760 | - | 出廠價 |
河南焦作 | 無煙中塊 | Q7000,S0.3 | 960-970 | - | 車板價 |
噴吹煤 | |||||
山西陽泉 | 噴吹煤 | Q7000-7200,V8 | 835-875 | 80 | 車板價 |
寧夏石嘴山 | 噴吹煤 | Q>7000,V<12 | 490-510 | - | 出廠價 |
河北邯鄲 | 噴吹煤 | Q6000,V12.5 | 980-1000 | - | 車板價 |
港口動態(tài)快報(161025)
港口名稱 | 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 港口吞吐量(萬噸) | 錨地泊船(艘) | 預(yù)到船只(艘) | 庫存(萬噸) | 庫存變化(萬噸) |
秦皇島 | 49.2 | 57.2 | 77 | 6 | 432 | -8 |
曹妃甸 | 12.5 | 13.9 | 4 | 8 | 243.5 | -1.5 |
煤炭期貨行情快報(161025)
產(chǎn)品類型 | 交易單位 | 品種 | 結(jié)算價(元/噸) | 漲跌 | 成交量(手) | 持倉量(手) | 價格類型 |
焦煤 | 大商所 | Jm701合約 | 1274.5 | 37 | 588542 | 507746 | 結(jié)算價 |
大商所 | Jm702合約 | 1234.5 | 52.5 | 12 | 22 | 結(jié)算價 | |
大商所 | Jm703合約 | 1212.5 | 51.5 | 0 | 0 | 結(jié)算價 | |
動力煤 | 鄭商所 | ZC701合約 | 632.6 | 17.8 | 974860 | 382332 | 結(jié)算價 |
鄭商所 | ZC702合約 | 614.8 | 17.4 | 0 | 10 | 結(jié)算價 | |
鄭商所 | ZC703合約 | 591.6 | 16.6 | 0 | 8 | 結(jié)算價 |
相關(guān)行業(yè)
中鋼協(xié):10月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量174.29萬噸
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,10月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量174.29萬噸,旬環(huán)比增長1.28%。截止10月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1387.58萬噸,比上一旬末增加70.49萬噸,增幅5.35%。
山西省1-9月份火電發(fā)電量1680.74億千瓦時比降3.17%
截至9月底,山西全省發(fā)電裝機7295.27萬千瓦。其中火電6052.73萬千瓦,占比82.97%。1-9月份,全省火電發(fā)電量1680.74億千瓦時,同比降低3.17%;發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)為2816小時、同比減少261小時。
9月中國進口煉焦煤556萬噸同比增長40.5%
關(guān)數(shù)據(jù)顯示,9月份,中國進口煉焦煤556萬噸,同比增長40.5%,環(huán)比下降14.3%;1-9月累計進口4348萬噸,同比增長20%。 9月份進口金額38451萬美元,同比增長26.9%,環(huán)比下降19.4%;1-9月進口金額290626萬美元,同比下降3.9%。
焦炭價格精選(161025)
產(chǎn)品類型 | 交易地區(qū) | 品種 | 價格(元/噸) | 變化 | 價格類型 |
冶金焦 | 東北地區(qū) | 二級焦 | 1450-1590 | - | 車板價 |
山東地區(qū) | 一級焦 | 1720 | - | 車板價 | |
二級焦 | 1650-1730 | - | 車板價 | ||
河北地區(qū) | 一級焦 | 1820 | 80 | 出廠價 | |
二級焦 | 1650-1760 | 80 | 出廠價 | ||
山西地區(qū) | 一級焦 | 1530-1630 | 50 | 車板價 | |
二級焦 | 1510-1580 | 50 | 車板價 | ||
河南地區(qū) | 二級焦 | 1530-1600 | - | 出廠價 | |
湖南地區(qū) | 二級焦 | 1520 | - | 出廠價 | |
四川地區(qū) | 二級焦 | 1850-1900 | - | 出廠價 | |
貴州地區(qū) | 二級焦 | 2050 | - | 出廠價 | |
焦炭期貨 | 大商所 | 1701合約 | 1636.5 | 66 | 結(jié)算價 |
大商所 | 1702合約 | 1617 | 73.5 | 結(jié)算價 | |
大商所 | 1703合約 | 1595 | 74.5 | 結(jié)算價 |
鐵礦石價格精選(161025)
產(chǎn)品類型 | 交易地區(qū) | 品種 | 品位 | 價格(元/噸) | 變化 | 價格類型 |
鐵礦石現(xiàn)貨 | 遼寧本溪 | 鐵精粉 | 65%,酸性 | 400 | - | 干基含稅價 |
河北遷安 | 鐵精粉 | 66%,酸性 | 605 | - | 干基含稅價 | |
山東淄博 | 鐵精粉 | 65%,酸性 | 625 | - | 干基含稅價 | |
青島港 | 印度粉礦 | 63% | 440 | - | 濕基庫提價 | |
PB粉礦 | 61.5 | 465 | 5 | 濕基庫提價 | ||
鐵礦石期貨 | 大商所 | 1701合約 | 62%,粉礦 | 464 | 19 | 結(jié)算價 |
大商所 | 1702合約 | 62%,粉礦 | 449.5 | 10 | 結(jié)算價 | |
大商所 | 1703合約 | 62%,粉礦 | 447 | 13.5 | 結(jié)算價 |
鋼材價格精選(161025)
交易地區(qū) | 品種 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 變化 | 價格類型 |
北京地區(qū) | 螺紋鋼 | 25mm HRB335 | 2450 | 20 | 主流含稅價 |
高線 | 8mm Q235 | 2730 | - | 主流含稅價 | |
熱扎板卷 | 2.75mm Q235 | 3070 | 30 | 主流含稅價 | |
冷軋板卷 | 1.0mm ST12 | 3860 | 20 | 主流含稅價 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2650 | - | 主流含稅價 | |
上海地區(qū) | 螺紋鋼 | 25mm HRB335 | 2480 | 40 | 主流含稅價 |
高線 | 8mm Q235 | 2800 | 20 | 主流含稅價 | |
熱扎板卷 | 2.75mm Q235 | 3280 | 50 | 主流含稅價 | |
冷軋板卷 | 1.0mm ST12 | 3810 | 80 | 主流含稅價 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2840 | - | 主流含稅價 |
化工產(chǎn)品價格精選(161025)
產(chǎn)品類型 | 交易地區(qū) | 價格(元/噸) | 變化 | 價格類型 |
尿素 | 黑龍江地區(qū) | 1270 | 20 | 出廠價 |
山東地區(qū) | 1280 | 20 | 出廠價 | |
河南地區(qū) | 1290 | 10 | 出廠價 | |
湖北地區(qū) | 1340 | - | 出廠價 | |
甲醇期貨 | MA701 | 2300 | 61 | 結(jié)算價 |