2015年煤礦關(guān)停名單,數(shù)十萬煤礦人失業(yè)(附最全關(guān)停名單)
整理/華夏能源網(wǎng)記者 楊潔春
用“慘不忍睹”來形容當(dāng)前煤炭產(chǎn)業(yè)的處境已不為過。
歷經(jīng)8年時(shí)間,累計(jì)3.1萬億巨額投資,在造就了50多億噸超級產(chǎn)能后,中國煤炭從“黃金時(shí)代”跌落至“鐵銹時(shí)代”,無數(shù)煤炭企業(yè)已經(jīng)倒閉,更多煤炭企業(yè)徘徊在生死邊緣。加之煤礦退出機(jī)制等一系列政策的出臺,這個(gè)產(chǎn)業(yè)無疑將迎來新一輪兼并重組潮,更多的企業(yè)可能在明年春天倒下。
根據(jù)相關(guān)提議,“十三五”末中國可能通過兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能,將煤礦企業(yè)數(shù)量由2015年的6390家壓縮到3000家以內(nèi)。屆時(shí),一半多的煤企將退出市場,與之相隨的是,數(shù)以百萬計(jì)的人可能失去工作,很多家庭的生計(jì)也將受到影響。收束到微觀層面,企業(yè)的困頓和大量煤炭工人的焦慮已無處不在。
看看這些觸目驚心的消息:
6月:內(nèi)蒙古一半煤礦停產(chǎn),待業(yè)人員超十萬;
6月:湖南婁底關(guān)閉125處小煤礦;
7月:20省區(qū)煤企下調(diào)職工工資,大多降幅超40%;
9月:山東煤企9成虧損,倒逼煤炭“去產(chǎn)能”;
10月:陜西關(guān)閉今年第二批18處煤礦;
10月:安徽30萬噸及以下煤礦全部關(guān)閉;
12月:有煤炭工人曬出工資表,累死累活干一個(gè)月,收入竟然只有1000元出頭……
前途未卜,煤炭產(chǎn)業(yè)何去何從?政策層面開出處方:對舊產(chǎn)能要下決心淘汰一批,更多地改造、升級一批;要有勇氣對“僵尸企業(yè)”、“絕對過剩產(chǎn)能”的企業(yè)狠下刀子。
截止目前,今年年內(nèi)全國已經(jīng)關(guān)停的煤礦已經(jīng)超過500家,這意味著數(shù)以十萬計(jì)的人可能已經(jīng)失去工作。華夏能源網(wǎng)通過各種渠道梳理發(fā)現(xiàn):山東、山西、陜西、河北等資源省份停產(chǎn)企業(yè)個(gè)數(shù)較多,對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)造成了較大的損失。華夏能源網(wǎng)特此梳理出了2015年全國重點(diǎn)省份煤炭關(guān)停政策,及已經(jīng)關(guān)停的詳細(xì)的企業(yè)(煤礦)名錄。
一、陜西
今年陜西先后經(jīng)歷4-5次停產(chǎn)潮,停產(chǎn)企業(yè)已公布名單的有120多家,煤企占大多數(shù)。
陜西省今年第一批關(guān)閉的煤礦包括直接關(guān)閉和整合關(guān)閉,涉及榆林、咸陽、安康以及商洛的12家煤礦,陜西中能煤田有限公司榆陽煤礦和府谷縣沙溝岔煤礦這2處煤礦被納入煤炭資源整合關(guān)閉煤礦。第二批18家關(guān)停煤礦名單分別位于榆林、延安、銅川、渭南、寶雞、咸陽、安康7市。
陜西涉及123個(gè) | ||
序號 | 煤礦 | 情況 |
1 | 陜西陜煤銅川礦業(yè)公司王石凹煤礦 | 停產(chǎn) |
2 | 陜西銅川鴨口煤礦有限責(zé)任公司 | 停產(chǎn) |
3 | 陜西銅川徐家溝煤礦有限責(zé)任公司 | 停產(chǎn) |
4 | 陜西蒲白白水煤礦有限責(zé)任公司 | 停產(chǎn) |
5 | 陜西蒼村煤業(yè)有限責(zé)任公司蒼村平硐 | 停產(chǎn) |
6 | 榆陽區(qū)鑫源煤礦 | 停產(chǎn) |
7 | 橫山縣殿市鎮(zhèn)店方臺煤礦 | 停產(chǎn) |
8 | 橫山縣殿市鎮(zhèn)石碧則煤礦 | 停產(chǎn) |
9 | 延安市車村煤礦 | 停產(chǎn) |
10 | 淳化縣安子洼煤礦一號井 | 停產(chǎn) |
11 | 平利縣八道石煤礦 | 停產(chǎn) |
12 | 平利縣東山寨煤礦 | 停產(chǎn) |
13 | 平利縣紅巖溝煤礦 | 停產(chǎn) |
14 | 平利縣正陽鄉(xiāng)五家溝煤礦 | 停產(chǎn) |
15 | 嵐皋縣大興石煤礦 | 停產(chǎn) |
16 | 嵐皋縣立新煤礦 | 停產(chǎn) |
17 | 紫陽縣百盛石煤礦 | 停產(chǎn) |
18 | 紫陽縣洪興煤礦 | 停產(chǎn) |
19 | 紫陽縣段家溝煤礦 | 停產(chǎn) |
20 | 紫陽縣明華煤礦 | 停產(chǎn) |
21 | 鎮(zhèn)坪縣棒棒橋?yàn)趁旱V | 停產(chǎn) |
22 | 鎮(zhèn)坪縣劉家臺煤礦 | 停產(chǎn) |
23 | 漢濱區(qū)田壩鄉(xiāng)雙溪石煤礦 | 停產(chǎn) |
24 | 漢濱區(qū)金鑫石煤礦 | 停產(chǎn) |
25 | 府谷縣新民鎮(zhèn)陰峁溝煤礦 | 關(guān)閉 |
26 | 府谷縣田家寨鄉(xiāng)新民西城溝煤礦 | 關(guān)閉 |
27 | 府谷縣新民鎮(zhèn)龍王煤礦 | 關(guān)閉 |
28 | 府谷縣煤炭公司新榆煤礦 | 關(guān)閉 |
29 | 榆林市紅石橋鄉(xiāng)大川溝煤礦 | 關(guān)閉 |
30 | 黃陵縣曹家峪石牛溝煤礦 | 關(guān)閉 |
31 | 黃陵縣店頭鎮(zhèn)北川第一煤礦 | 關(guān)閉 |
32 | 耀州區(qū)鑫瑤煤礦 | 關(guān)閉 |
33 | 宜君縣宜源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān)閉 |
34 | 耀州區(qū)照金鎮(zhèn)峪興礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān)閉 |
35 | 陜西澄合合陽煤炭開發(fā)有限公司 | 關(guān)閉 |
36 | 蒲城縣罕井煤礦 | 關(guān)閉 |
37 | 韓城市禹昌煤礦 | 關(guān)閉 |
38 | 白水縣王山新建煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān)閉 |
39 | 彬縣陳家坪二號煤礦 | 關(guān)閉 |
40 | 寶雞北馬坊煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān)閉 |
41 | 嵐皋縣勝利煤礦 | 關(guān)閉 |
42 | 鎮(zhèn)坪縣紅巖煤礦 | 關(guān)閉 |
43 | 府谷縣新民鎮(zhèn)丈八崖二礦 | 關(guān)閉 |
44 | 府谷縣沙溝岔煤礦(15萬噸/年生產(chǎn)系統(tǒng)) | 關(guān)閉 |
45 | 神木縣店塔鎮(zhèn)板墩焉火燒溝煤礦 | 關(guān)閉 |
46 | 神木縣錦界鎮(zhèn)青草界煤礦 | 關(guān)閉 |
47 | 府谷縣新民鎮(zhèn)丈八崖二礦 | 關(guān)閉 |
48 | 旬邑縣百子煤礦 | 關(guān)閉 |
49 | 鎮(zhèn)坪縣鎮(zhèn)源煤礦 | 關(guān)閉 |
50 | 平利縣廣佛鎮(zhèn)呂家灣前梁子石煤礦 | 關(guān)閉 |
51 | 平利縣鳳凰石煤礦 | 關(guān)閉 |
52 | 紫陽縣上東煤礦 | 關(guān)閉 |
53 | 紫陽縣鑫源煤礦 | 關(guān)閉 |
54 | 洛南縣兌山煤炭有限責(zé)任公司三五礦井 | 關(guān)閉 |
55 | 中能煤田有限公司榆陽煤礦府谷縣沙溝岔煤礦 | 關(guān)閉 |
56 | 榆陽區(qū)長城煤礦 | 停建 |
57 | 榆陽區(qū)沙炭灣煤礦 | 停建 |
58 | 橫山縣波羅鎮(zhèn)高興莊煤礦 | 停建 |
59 | 陜西眾源煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 停建 |
60 | 黃陵縣李章河二礦 | 停建 |
61 | 黃陵縣平安煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 停建 |
62 | 延安市寶塔區(qū)林坪煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 停建 |
63 | 延安市寶塔區(qū)建設(shè)煤礦有限責(zé)任公司 | 停建 |
64 | 延安市寶塔區(qū)新鑫源煤礦 | 停建 |
65 | 旬邑縣皇樓溝煤礦 | 停建 |
66 | 旬邑縣留石村煤礦 | 停建 |
67 | 旬邑縣七里川煤礦 | 停建 |
68 | 旬邑縣席家山煤礦 | 停建 |
69 | 西安市蒲城秦家坡煤礦 | 停建 |
70 | 澄城縣三眼橋煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 停建 |
71 | 澄城縣曹村新源煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 停建 |
72 | 澄城縣振興有限責(zé)任公司 | 停建 |
73 | 澄城縣泰安有限責(zé)任公司 | 停建 |
74 | 澄城縣秦利有限責(zé)任公司 | 停建 |
75 | 澄城縣鑫合有限責(zé)任公司 | 停建 |
76 | 澄城縣善鎖聯(lián)辦煤礦 | 停建 |
77 | 銅川市耀州區(qū)銅鑫煤礦 | 停建 |
78 | 嵐皋縣青坪石煤礦 | 停建 |
79 | 嵐皋縣東坪鄉(xiāng)東河村煤礦 | 停建 |
80 | 嵐皋縣尚武石煤礦 | 停建 |
81 | 嵐皋縣興隆溝石煤礦 | 停建 |
82 | 嵐皋縣鑫福煤礦 | 停建 |
83 | 安康市安太礦業(yè)有限公司 | 停建 |
84 | 嵐皋縣大道鎮(zhèn)東坪石煤礦 | 停建 |
85 | 漢陰縣天池露天石煤礦 | 停建 |
86 | 安康市漢濱區(qū)新壩鄉(xiāng)火燒埡石煤礦 | 停建 |
87 | 安康市漢濱區(qū)桂山石煤礦 | 停建 |
88 | 紫陽縣高橋鎮(zhèn)廟埡煤礦 | 停建 |
89 | 紫陽縣蒿坪鎮(zhèn)雙利煤礦 | 停建 |
90 | 商洛市熊耳山煤礦有限責(zé)任公司 | 停建 |
91 | 洛南縣兌煤公司躍進(jìn)礦井 | 停建 |
92 | 洛南縣兌煤公司饅頭山礦井 | 停建 |
93 | 府谷縣和諧煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
94 | 榆林市華瑞郝家梁礦業(yè)有限公司 | 安全隱患掛牌督辦 |
95 | 陜西騰暉礦業(yè)有限公司雙山煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
96 | 榆林市千樹塔礦業(yè)投資有限公司 | 安全隱患掛牌督辦 |
97 | 陜西西安朗意科技發(fā)展公司神樹畔煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
98 | 陜西未來能源化工公司金雞灘煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
99 | 中能袁大灘煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
100 | 陜西中太能源朱家峁煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
101 | 崔木煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
102 | 招賢煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
103 | 西卓煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
104 | 山陽煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
105 | 王峰煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
106 | 蒲城縣煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
107 | 陜西省澄城縣堯頭斜井 | 安全隱患掛牌督辦 |
108 | 澄城縣新力煤業(yè)公司 | 安全隱患掛牌督辦 |
109 | 白水縣馮雷鎮(zhèn)文化煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 安全隱患掛牌督辦 |
110 | 白水縣鴻森煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 安全隱患掛牌督辦 |
111 | 洛南縣兌山煤礦有限責(zé)任公司江槽礦井 | 安全隱患掛牌督辦 |
112 | 洛南縣兌山煤炭公司三五礦井 | 安全隱患掛牌督辦 |
113 | 洛南縣兌山煤炭公司躍進(jìn)礦井 | 安全隱患掛牌督辦 |
114 | 洛南縣兌山煤炭公司饅頭山礦井 | 安全隱患掛牌督辦 |
115 | 陜西獅山能源煤業(yè)公司山底煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
116 | 韓城市盤龍煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
117 | 韓城市昌興煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
118 | 陜西黃河礦業(yè)有限責(zé)任公司東嶺煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
119 | 韓城市桑樹坪鎮(zhèn)石窯塔煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
120 | 韓城市三和煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
121 | 黃陵礦業(yè)公司 | 安全隱患掛牌督辦 |
122 | 一號煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
123 | 玉華煤礦 | 安全隱患掛牌督辦 |
二、云南
云南省原計(jì)劃到2015年底,煤礦數(shù)量在2013年基礎(chǔ)上減少不低于400對,其中2014年關(guān)閉160對以上、2015年關(guān)閉240對以上。
2014年云南省各地上報(bào)關(guān)閉的煤礦有285個(gè)、淘汰落后產(chǎn)能1233萬噸/年,超額完成了國家下達(dá)的關(guān)閉煤礦120個(gè)、淘汰落后產(chǎn)能360萬噸/年的任務(wù)。
云南省2015年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能煤礦計(jì)劃名單公告(121個(gè)) | ||
序號 | 煤礦 | 情況 |
1 | 富源縣后所鎮(zhèn)祿發(fā)煤礦 | 關(guān)閉 |
2 | 富源縣墨紅鎮(zhèn)洗洋塘煤礦 | 關(guān)閉 |
3 | 云南省興云煤礦興隆礦井 | 關(guān)閉 |
4 | 云南省興云煤礦小河溝煤礦 | 關(guān)閉 |
5 | 云南省興云煤礦雞蛋山礦井 | 關(guān)閉 |
6 | 云南省興云煤礦溝發(fā)礦井 | 關(guān)閉 |
7 | 富源縣大水昝煤業(yè)有限公司大水昝煤礦 | 關(guān)閉 |
8 | 富源縣竹園鎮(zhèn)坡上煤礦 | 關(guān)閉 |
9 | 富源縣墨紅鎮(zhèn)興盛煤礦 | 關(guān)閉 |
10 | 富源縣竹園鎮(zhèn)一丘田煤礦 | 關(guān)閉 |
11 | 富源縣中安鎮(zhèn)楊家溝煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
12 | 富源縣竹園鎮(zhèn)逼生煤礦 | 關(guān)閉 |
13 | 富源縣大則勒煤業(yè)有限公司大則勒煤礦三號井 | 關(guān)閉 |
14 | 富源縣老廠鎮(zhèn)上廠煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
15 | 宣威市東山鎮(zhèn)沙地煤礦沙地井 | 關(guān)閉 |
16 | 宣威市勝源商貿(mào)有限公司東山五七煤礦舍樹河井 | 關(guān)閉 |
17 | 宣威市津匯礦業(yè)有限公司團(tuán)山煤礦 | 關(guān)閉 |
18 | 宣威市寶山鎮(zhèn)復(fù)興煤礦小常山井 | 關(guān)閉 |
19 | 宣威市興隆礦業(yè)有限公司茨德煤礦老干硐井 | 關(guān)閉 |
20 | 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)放馬坪煤礦紅地溝井 | 關(guān)閉 |
21 | 宣威市三尊礦業(yè)有限公司哨坡煤礦 | 關(guān)閉 |
22 | 宣威市石龍溝礦業(yè)有限公司石龍溝煤礦 | 關(guān)閉 |
23 | 宣威市寶山鎮(zhèn)煤地沖煤礦煤地沖井 | 關(guān)閉 |
24 | 宣威市豪勤礦業(yè)有限公司三家村煤礦三家村井 | 關(guān)閉 |
25 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)金田煤礦 | 關(guān)閉 |
26 | 宣威市遠(yuǎn)成礦業(yè)有限公司龍洞煤礦灣子地井 | 關(guān)閉 |
27 | 宣威市風(fēng)宏開礦業(yè)有限公司風(fēng)景煤礦風(fēng)景井 | 關(guān)閉 |
28 | 宣威市泰昌礦業(yè)有限公司小白巖煤礦 | 關(guān)閉 |
29 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)營盤山煤礦 | 關(guān)閉 |
30 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)小露天煤礦 | 關(guān)閉 |
31 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)馬場沙溝煤礦 | 關(guān)閉 |
32 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)蓮花沖煤礦 | 關(guān)閉 |
33 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)小地彎煤礦 | 關(guān)閉 |
34 | 師宗縣朝陽煤礦有限責(zé)任公司朝陽煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
35 | 師宗縣大慶溝煤礦 | 關(guān)閉 |
36 | 師宗縣煤炭沖煤礦 | 關(guān)閉 |
37 | 羅平縣阿崗鎮(zhèn)勞武煤礦 | 關(guān)閉 |
38 | 羅平縣九道溝煤礦 | 關(guān)閉 |
39 | 羅平縣阿崗鎮(zhèn)下泥落煤礦 | 關(guān)閉 |
40 | 鎮(zhèn)雄縣石籠箱煤礦有限責(zé)任公司石籠箱煤礦 | 關(guān)閉 |
41 | 鎮(zhèn)雄縣坡上煤業(yè)有限責(zé)任公司坡上煤礦 | 關(guān)閉 |
42 | 鎮(zhèn)雄縣興斌煤礦有限責(zé)任公司興斌煤礦 | 關(guān)閉 |
43 | 鎮(zhèn)雄縣振興煤礦有限責(zé)任公司振興煤礦 | 關(guān)閉 |
44 | 鎮(zhèn)雄縣大山煤業(yè)有限責(zé)任公司大山煤礦 | 關(guān)閉 |
45 | 鎮(zhèn)雄縣明安煤業(yè)有限責(zé)任公司上鹽井煤礦 | 關(guān)閉 |
46 | 鎮(zhèn)雄縣大成煤礦有限責(zé)任公司大成煤礦 | 關(guān)閉 |
47 | 鎮(zhèn)雄縣福石煤礦 | 關(guān)閉 |
48 | 鎮(zhèn)雄縣金源礦業(yè)有限責(zé)任公司鹿角煤礦 | 關(guān)閉 |
49 | 云南溫利亨服飾有限公司鎮(zhèn)雄平天煤礦 | 關(guān)閉 |
50 | 彝良縣海鷹礦業(yè)有限責(zé)任公司譚家灣煤礦 | 關(guān)閉 |
51 | 彝良縣和平煤礦 | 關(guān)閉 |
52 | 彝良縣茶園煤礦 | 關(guān)閉 |
53 | 綏江縣三渡河心煤礦 | 關(guān)閉 |
54 | 巧家縣半箐煤礦 | 關(guān)閉 |
55 | 威信縣花家壩煤礦 | 關(guān)閉 |
56 | 威信縣柳尾壩煤礦 | 關(guān)閉 |
57 | 威信縣大灣煤礦 | 關(guān)閉 |
58 | 威信縣紙坊溝煤業(yè)有限公司紙坊溝煤礦 | 關(guān)閉 |
59 | 威信縣余錢坡礦業(yè)有限責(zé)任公司余錢坡煤礦 | 關(guān)閉 |
60 | 威信縣坪頭煤礦 | 關(guān)閉 |
61 | 威信縣國有順河磺廠順河煤礦 | 關(guān)閉 |
62 | 威信縣宏達(dá)煤礦 | 關(guān)閉 |
63 | 威信縣合龍山煤礦 | 關(guān)閉 |
64 | 威信縣四通煤業(yè)有限公司麻蕩煤礦 | 關(guān)閉 |
65 | 文山州老鷹山煤礦有限責(zé)任公司老鷹山煤礦一號井 | 關(guān)閉 |
66 | 馬關(guān)縣小興煤礦小馬白井 | 關(guān)閉 |
67 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)煤礦灣田煤礦 | 關(guān)閉 |
68 | 玉溪市瓦哨宗煤礦 | 關(guān)閉 |
69 | 玉溪市嘿膩煤礦 | 關(guān)閉 |
70 | 瀘西縣長青煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
71 | 瀘西縣馬鞍山能源有限公司瀘西縣馬鞍山煤礦 | 關(guān)閉 |
72 | 瀘西縣順達(dá)礦產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司瀘西縣順達(dá)煤礦四號井 | 關(guān)閉 |
73 | 云南東源瀘西煤業(yè)有限公司興鑫一號井 | 關(guān)閉 |
74 | 云南東源瀘西煤業(yè)有限公司紅升二號井 | 關(guān)閉 |
75 | 云南東源瀘西煤業(yè)有限公司東升二號井 | 關(guān)閉 |
76 | 云南東源瀘西煤業(yè)有限公司宏盛二號井 | 關(guān)閉 |
77 | 云南東源瀘西煤業(yè)有限公司宏盛一號井 | 關(guān)閉 |
78 | 云南東源瀘西煤業(yè)有限公司奮發(fā)二號井 | 關(guān)閉 |
79 | 瀘西縣紅山煤礦三號井 | 關(guān)閉 |
80 | 紅河州正元礦業(yè)有限責(zé)任公司石屏縣小凹子煤礦 | 關(guān)閉 |
81 | 建水縣青山煤業(yè)有限公司青山煤礦 | 關(guān)閉 |
82 | 建水縣甸尾煤礦 | 關(guān)閉 |
83 | 建水縣馬坊煤礦 | 關(guān)閉 |
84 | 大理州祥云縣奉維工礦開發(fā)有限責(zé)任公司志成煤礦 | 關(guān)閉 |
85 | 祥云縣雄宇礦業(yè)有限責(zé)任公司世學(xué)煤礦 | 關(guān)閉 |
86 | 祥云縣國昌煤礦 | 關(guān)閉 |
87 | 祥云縣萬運(yùn)煤礦有限責(zé)任公司萬祥煤礦 | 關(guān)閉 |
88 | 祥云縣萬祥工礦有限責(zé)任公司洪華煤礦 | 關(guān)閉 |
89 | 賓川縣金牛鎮(zhèn)西瓜地煤礦 | 關(guān)閉 |
90 | 賓川縣州城鎮(zhèn)嘉興煤礦 | 關(guān)閉 |
91 | 賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠煤礦 | 關(guān)閉 |
92 | 昌寧縣柯街鎮(zhèn)華僑農(nóng)場煤礦 | 關(guān)閉 |
93 | 云南省龍陵縣大壩煤礦 | 關(guān)閉 |
94 | 騰沖縣芒棒三岔溝煤廠 | 關(guān)閉 |
95 | 雙江縣紅山金明煤礦 | 關(guān)閉 |
96 | 滄源縣蓮花塘煤炭有限責(zé)任公司老井 | 關(guān)閉 |
97 | 孟連縣景冒煤礦景信坑 | 關(guān)閉 |
98 | 瀾滄縣上允煤礦 | 關(guān)閉 |
99 | 鎮(zhèn)沅縣河西煤礦 | 關(guān)閉 |
100 | 鎮(zhèn)沅縣蠻晏煤礦 | 關(guān)閉 |
101 | 華坪縣鴻云礦業(yè)有限公司榮將一村煤礦 | 關(guān)閉 |
102 | 云南省陸東煤礦三號井 | 關(guān)閉 |
103 | 宜良縣鳳鳴露天煤礦 | 關(guān)閉 |
104 | 尋甸縣先鋒鄉(xiāng)賈白山煤礦 | 關(guān)閉 |
105 | 嵩明縣四營鄉(xiāng)姑娘橋煤礦 | 關(guān)閉 |
106 | 云南東源石林煤業(yè)有限公司2號井 | 關(guān)閉 |
107 | 云南東源石林煤業(yè)有限公司5號井 | 關(guān)閉 |
108 | 云南東源石林煤業(yè)有限公司6號井 | 關(guān)閉 |
109 | 云南楚雄三街煤業(yè)開發(fā)有限公司舊村煤礦 | 關(guān)閉 |
110 | 楚雄市樹苴煤炭開發(fā)有限公司大迤能煤礦桂花箐一號井 | 關(guān)閉 |
111 | 楚雄市樹苴煤炭開發(fā)有限公司馬渣拉煤礦 | 關(guān)閉 |
112 | 楚雄州呂合煤業(yè)有限責(zé)任公司石人坡煤礦 | 關(guān)閉 |
113 | 祿豐縣舊莊鎮(zhèn)清水大村煤礦 | 關(guān)閉 |
114 | 祿豐縣川街礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司大九渡煤礦 | 關(guān)閉 |
115 | 南華縣紅土坡鎮(zhèn)咪拉山煤礦咪拉山井 | 關(guān)閉 |
116 | 南華縣一街鄉(xiāng)野豬塘煤礦煤炭箐井 | 關(guān)閉 |
117 | 云南煤化工集團(tuán)田壩煤礦二號井興鑫礦井 | 關(guān)閉 |
118 | 云南煤化工集團(tuán)田壩煤礦二號井富民礦井 | 關(guān)閉 |
119 | 云南煤化工集團(tuán)田壩煤礦二號井力行礦井 | 關(guān)閉 |
120 | 云南煤化工集團(tuán)田壩煤礦四號井 | 關(guān)閉 |
121 | 云南煤化工集團(tuán)田壩煤礦二號井紅星礦井 | 關(guān)閉 |
三、甘肅
甘肅省在年初就決定2015年將關(guān)閉76處年產(chǎn)3萬噸以下的小煤礦,并對即將關(guān)閉退出的76處煤礦名單進(jìn)行了公布,這些煤礦涉及甘肅7個(gè)市州。
此次關(guān)閉工作中,甘肅省將對被關(guān)閉煤礦剩余的可利用煤炭資源,允許按所在市州政府已確定的煤礦企業(yè)兼并重組方案,就近合法合理配置給重組企業(yè)。
甘肅涉及76個(gè) | ||
序號 | 煤礦 | 情況 |
1 | 蘭州市阿干青砂咀煤礦小山寨井 | 關(guān)閉 |
2 | 蘭州市七里河柳樹灣第一煤礦 | 關(guān)閉 |
3 | 蘭州市七里河魏嶺鄉(xiāng)小山口煤礦 | 關(guān)閉 |
4 | 蘭州市七里河魏嶺鄉(xiāng)第二煤礦 | 關(guān)閉 |
5 | 蘭州市阿干青砂咀煤礦洞子洼井 | 關(guān)閉 |
6 | 蘭州市阿干鎮(zhèn)大水子洞子洼煤礦 | 關(guān)閉 |
7 | 蘭州市七里河區(qū)雄世煤礦 | 關(guān)閉 |
8 | 蘭州市阿干青砂咀煤礦東果園井 | 關(guān)閉 |
9 | 蘭州市七里河區(qū)楊家場村二礦 | 關(guān)閉 |
10 | 蘭州市石煤公司鐵冶井 | 關(guān)閉 |
11 | 蘭州市石煤公司大煤山井 | 關(guān)閉 |
12 | 張掖市肅南縣鏵尖吊溝煤礦 | 關(guān)閉 |
13 | 張掖市肅南縣鏵尖鄉(xiāng)吊溝腦煤礦 | 關(guān)閉 |
14 | 張掖市肅南縣建斌煤礦 | 關(guān)閉 |
15 | 張掖市肅南縣南大坂北灘煤礦 | 關(guān)閉 |
16 | 張掖市肅南縣鏵尖國輝煤礦 | 關(guān)閉 |
17 | 張掖市肅南縣祁青吊大坂野馬大泉煤礦 | 關(guān)閉 |
18 | 張掖市肅南縣文革煤礦 | 關(guān)閉 |
19 | 張掖市肅南縣馬營有才煤礦 | 關(guān)閉 |
20 | 張掖市山丹縣王開選煤礦 | 關(guān)閉 |
21 | 張掖市山丹縣豐澤煤礦 | 關(guān)閉 |
22 | 張掖市山丹縣愛國煤礦 | 關(guān)閉 |
23 | 張掖市平山湖蒙古族鄉(xiāng)白亂山煤礦 | 關(guān)閉 |
24 | 金昌市永昌縣順發(fā)煤礦 | 關(guān)閉 |
25 | 金昌市永昌縣興安煤礦 | 關(guān)閉 |
26 | 金昌市永昌縣兆田煤礦 | 關(guān)閉 |
27 | 金昌市永昌縣宏達(dá)煤礦 | 關(guān)閉 |
28 | 金昌市永昌縣金鑫煤礦一號井 | 關(guān)閉 |
29 | 金昌市永昌縣金鑫煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
30 | 金昌市永昌縣新城子鎮(zhèn)宏興煤礦 | 關(guān)閉 |
31 | 金昌市永昌縣馬營溝煤礦有限責(zé)任公司一號井 | 關(guān)閉 |
32 | 金昌市永昌縣馬營溝煤礦有限責(zé)任公司五號井 | 關(guān)閉 |
33 | 金昌市永昌縣馬營溝煤礦有限責(zé)任公司九號井 | 關(guān)閉 |
34 | 金昌市永昌縣宏福煤礦 | 關(guān)閉 |
35 | 金昌市永昌縣金生煤礦 | 關(guān)閉 |
36 | 金昌市永昌縣金生煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
37 | 金昌市永昌縣新城子鎮(zhèn)煤礦一號井 | 關(guān)閉 |
38 | 金昌市永昌縣新城子鎮(zhèn)煤礦二號井 | 關(guān)閉 |
39 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司二號老井 | 關(guān)閉 |
40 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司衛(wèi)星臺老井 | 關(guān)閉 |
41 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司衛(wèi)星臺下井 | 關(guān)閉 |
42 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司壘石崖二號井 | 關(guān)閉 |
43 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司吊溝一號井 | 關(guān)閉 |
44 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司冰溝一號井 | 關(guān)閉 |
45 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司冰溝二號井 | 關(guān)閉 |
46 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司冰溝三號井 | 關(guān)閉 |
47 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司水磨溝一號井 | 關(guān)閉 |
48 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司水磨溝二號井 | 關(guān)閉 |
49 | 甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司水磨溝三號井 | 關(guān)閉 |
50 | 武威市涼州區(qū)金山煤礦 | 關(guān)閉 |
51 | 武威市涼州區(qū)西營大沙溝煤礦 | 關(guān)閉 |
52 | 武威市涼州區(qū)金山鄉(xiāng)小口子聯(lián)辦煤礦 | 關(guān)閉 |
53 | 武威市金山鄉(xiāng)炭山村小口子煤礦 | 關(guān)閉 |
54 | 武威市民勤縣新盛煤礦 | 關(guān)閉 |
55 | 武威市天??h成鑫煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān)閉 |
